| 000 | 00541nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250321191444.0 | ||
| 008 | 250321s9999||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
| 020 | _c₹ 70.00 | ||
| 040 |
_aIIT-BHU _cRRSPL |
||
| 041 | _ahin | ||
| 082 | _a294.5922 152 N3.3 | ||
| 100 | _aअंजनिनंदनशरण | ||
| 245 | _aमानस-पीयूष | ||
| 246 | _aManas-piyush | ||
| 260 |
_aगोरखपुर _bगोबिंदभवन क्रायल _c१९९३ |
||
| 300 | _a३६१ p. | ||
| 500 | _a# | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c47026 _d47026 |
||